Chidule cha Zamalonda
Chosefera cha Rotary Drum chapangidwa kuti chikwaniritse zosowa zosiyanasiyana za malo, zomwe zimapangitsa kuti chikhale chosinthasintha.m'mimba mwake wa dengu la chinsalu mpaka 3000 mmMwa kusankha zosiyanakukula kwa mabowo, mphamvu yosefera imatha kusinthidwa bwino kuti igwire bwino ntchito.
-
1. Yopangidwa kuchokera kuchitsulo chosapanga dzimbirikuti iteteze dzimbiri kwa nthawi yayitali
-
2. Ikhoza kuyikidwamwachindunji mu ngalande yamadzikapena muthanki yosiyana
-
3. Imathandizira mphamvu yoyenda bwino, ndinjira yosinthira zinthu zomwe zingasinthidwekukwaniritsa miyezo ya mafakitale
Onerani kanema wathu woyamba kuti mudziwe momwe zimagwirira ntchito mu mapulojekiti enieni oyeretsera madzi otayira.
Zinthu Zofunika Kwambiri
-
✅Kugawa bwino kwa kayendedwe ka madzikuonetsetsa kuti chithandizo chikugwira ntchito bwino komanso nthawi zonse
-
✅Njira yoyendetsedwa ndi unyolokuti ntchito ikhale yokhazikika komanso yogwira mtima
-
✅Makina ochapira kumbuyo okhaimaletsa kutsekeka kwa chinsalu
-
✅Mapepala awiri odzaza madzikuchepetsa kutayikira kwa madzi otayira komanso kusunga ukhondo wa malo osungiramo zinthu
Mapulogalamu Odziwika
Chosefera cha Rotary Drum ndi chapamwamba kwambirinjira yowunikira makinaNdi yabwino kwambiri pokonza madzi otayidwa musanagwiritse ntchito. Ndi yoyenera pa:
-
1. Malo oyeretsera madzi otayira a m'boma
-
2. Malo okonzera zinyalala m'nyumba
-
3. Malo ochitira ntchito zamadzi ndi magetsi
-
4. Kukonza madzi otayira m'mafakitale m'magawo monga:
-
✔ Kupaka nsalu, kusindikiza ndi kupaka utoto
✔Kukonza chakudya ndi usodzi
✔Mapepala, vinyo, kukonza nyama, chikopa, ndi zina zambiri
-
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| M'mimba mwake wa ng'oma (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Utali wa Ng'oma I(mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
| Chitoliro cha Tube Yoyendera d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
| Ufupi wa Channel b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
| Kuzama Kwambiri kwa Madzi H4(mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
| Kuyika Ngodya | 35° | |||||||||
| Kuzama kwa Channel H1(mm) | 600-3000 | |||||||||
| Kutuluka kwa madzi Kutalika H2(mm) | Zosinthidwa | |||||||||
| H3(mm) | Yatsimikiziridwa ndi mtundu wa chochepetsera | |||||||||
| Kutalika kwa Kukhazikitsa A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||
| Kutalika Konse L(mm) | L=H×1.743-0.75D | |||||||||
| Kuthamanga kwa Madzi (m/s) | 1.0 | |||||||||
| Kutha (m³/h) | Kukula kwa mauna (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
| 1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
| 2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
| 3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
| 4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
| 5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 | ||
-
Chophimba Chosindikizira Chopanda Shaftless Screw Press cha Wastewa ...
-
Dongosolo Loyezera Mankhwala a Polima la Mankhwala Ochiza Madzi
-
Makina Osindikizira a Multi-Disc Sludge Dewatering Screw Press
-
Jenereta Yapamwamba Ya Micro Nano Bubble Yamadzi ...
-
Chipinda cha Vortex Grit
-
Bio Cord Filter Media for Ecological Treatment







