Njira Yokhazikitsira
Mapulogalamu
Mafamu akuluakulu a ulimi wa nsomba m'mafakitale, mafamu osamalira ana a m'nyanja, malo akuluakulu osungiramo nsomba kwakanthawi, malo osungiramo nsomba m'madzi, malo oyeretsera zinyalala, ndi mafakitale a mankhwala okhudzana ndi kusungunuka kwa mpweya ndi madzi kapena kusintha kwa zinthu.
Magawo aukadaulo
| P/N | Chitsanzo | Kukula (mm) | Kutalika (mm) | Malo Olowera/Otulutsira (mm) | Kuyenda kwa Madzi (T/H) | Yesani Kupanikizika kwa Mpweya (PSI) | Mlingo wa Mpweya Wosungunuka (KG/H) | Kuchuluka kwa Oxygen mu Madzi Otuluka (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Flange ya 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Flange ya 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Flange ya 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Flange ya 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Flange ya 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | Flange ya 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Flange ya 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Flange ya 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Flange ya 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Flange ya 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Flange ya 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Flange ya 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




