Njira Yoyenda

Kutulutsa kwanyumba (kuphatikiza kukhitchini kuswan, chimbudzi kuwonongeka kwa chimbudzi, komwe kumapangitsa anaetro atulutsidwa. Gwiritsani ntchito galimoto yoyatsira yoyamwa kuti imize gawo la sludge ndi matope pansi pa chipinda cham'mimba miyezi 3-6.
Ubwino wa Zinthu
Zoyenera komanso zopangidwa ndi misa, zopangidwa bwino komanso zotsimikizika.
Zinthu zopangira ndi Dutch DSM zitsimikiziro, ndikupenda mphamvu zambiri komanso kukana mphamvu, kumapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito mobisa mpaka zaka 30.
Kugawa kwamadzi apadera ndi njira yogawika kumakhazikitsidwa kuti zitsimikizire kuti palibe mbali yakufa komanso yochepa kwambiri m'dongosolo, ndipo bukuli ndi lalikulu.
Kukhala ndiukadaulo wapamwamba kwambiri wopangidwa ndi mawonekedwe, mawonekedwewo ali ndi mphamvu kwambiri ndipo angagwiritsidwe ntchito polimba nthaka yowawa.
Tekinolo ya Fiyesion Fing yophatikizira imapereka chipwirikiti chodalirika kuti chipwirikiti.
Okonzeka ndi dertitri Fiel ndi Kuchotsa mabakiteriya a phosphorous, dongosololi limayamba mwachangu, limakhala ndi mphamvu yolimba komanso yocheperako.
Yosavuta kukhazikitsa, imagwira ntchito ndikusamalira, ndipo dongosolo lingagwiritsidwe ntchito ndikuwongolera kutali.
Ma cour fier
Mtundu | Mphamvu (m3 / d) | Kukula (mm) | Manhole (mm) | Mphamvu yophulitsa (W) | Zinthu zazikulu |
HLSSP-0.5 | 0,5 | 1950 * 1170 * 1080 | Φ400 * 2 | 38 | Mgc |
Hlstp -1 | 1 | 2400 * 1300 * 1400 | Φ400 * 2 | 45 | Mgc |
Hlstp-2 | 2 | 2130 * 1150 * 1650 | Φ630 * 2 | 55 | Mgc |
Hlstp-5 | 5 | 2420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 2 | 110 | Mgc |
Hlstp-8 | 8 | 3420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 3 | 110 | Mgc |
Hlstp-10 | 10 | 4420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 4 | 170 | Mgc |
Hlstp-15 | 15 | 5420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 5 | 220 | Mgc |
Hlstp-20 | 20 | 7420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 350 | Mgc |
Hlstp-25 | 25 | 8420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | Mgc |
Hlstp-30 | 30 | 10420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | Mgc |
Hlstp-40 | 40 | Φ2500 * 8500 | Φ630 * 6 | 750 | Kuchuluka |
Hlstp-50 | 50 | Φ2500 * 10500 | Φ630 * 6 | 1500 | Kuchuluka |
Hlstp-60 | 60 | I 100 * 12500 | Φ630 * 6 | 1500 | Kuchuluka |
Hlstp-70 | 70 | Epa 3000 * 10000 | Φ630 * 6 | 1500 | Kuchuluka |
Hlstp-80 | 80 | In 3000 × 11500 | Φ630 * 6 | 2200 | Kuchuluka |
Hlstp-90 | 90 | In 3000 × 13000 | Φ630 * 6 | 2200 | Kuchuluka |
Hlstp-100 | 100 | In 3000 × 13500 | Φ630 * 6 | 2200 | Kuchuluka |
Kafukufuku

Mapulogalamu

Malo omanga nyumba zapakhomo

Mankhwala am'madzi am'mimba

Chithandizo cham'nyumba cham'nyumba m'malo owoneka bwino

Kumwa madzi oteteza madzi chitetezero zachilengedwe

Chipatala cham'madzi

Chithandizo cha chimbudzi mu stay
Malo omanga nyumba zapakhomo
Chithandizo cham'nyumba cham'nyumba m'malo owoneka bwino
Kumwa madzi oteteza madzi chitetezero zachilengedwe
Chipatala cham'madzi
Chithandizo cha chimbudzi mu stay
Mankhwala am'madzi am'mimba