Kufotokozera
Chosakaniza choviikidwa pansi pa madzi cha QJB ndi chida chofunikira kwambiri pokonza madzi akuda. Chimagwiritsidwa ntchito makamaka posakaniza, kusuntha, ndi kufalitsa madzi m'maboma ndi mafakitale, komanso choyenera kukonza madzi m'malo ozungulira. Mwa kupanga madzi oyenda mosalekeza, chimawongolera ubwino wa madzi, chimawonjezera kuchuluka kwa mpweya, komanso chimathandiza kupewa kukhazikika kwa zinthu zolimba zomwe zapachikidwa.
Chosakaniza ichi chili ndi kapangidwe kakang'ono, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, komanso kukonza kosavuta. Choyimitsa chake chimapangidwa molondola kapena kusindikizidwa, chimapereka mphamvu zambiri komanso magwiridwe antchito osalala, oletsa kutsekeka. Kapangidwe kake kosalala kamatsimikizira kuti chimagwira ntchito bwino komanso chimawoneka bwino. Mndandanda wa QJB ndi wabwino kwambiri pakugwiritsa ntchito komwe kumafuna kusakaniza kwamadzimadzi olimba komanso kusunthika.
Chithunzi Chachigawo
Mikhalidwe Yogwirira Ntchito
Kuti zitsimikizire kuti zikugwira ntchito bwino, chosakanizira choviikidwa m'madzi chiyenera kugwiritsidwa ntchito pazifukwa zotsatirazi:
✅Kutentha kwapakati ≤ 40°C
✅pH: 5–9
✅Kuchuluka kwapakati ≤ 1150 kg/m³
✅Kuya kwa madzi oundana ≤ mamita 10
✅Liwiro la kuyenda kwa madzi ≥ 0.15 m/s
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Chitsanzo | Mphamvu ya Magalimoto (kw) | Yoyesedwa panopa (A) | RPM ya vane kapena propeller (r/mphindi) | Chipinda cha vane kapena propeller (mm) | Kulemera (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




