Zinthu Zamalonda
1. Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
2. Yopangidwa kuchokera ku zinthu za PE kuti ikhale nthawi yayitali yogwirira ntchito
3. Yoyenera ntchito zosiyanasiyana
4. Kugwira ntchito kokhazikika kwa nthawi yayitali
5. Palibe chotsukira madzi chomwe chikufunika
6. Palibe chifukwa chowonjezera kusefera mpweya
Magawo aukadaulo
| Giredi | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Zinthu Zofunika | SS304/304L, 316/316L (ngati mukufuna) | |||||||||
| Utali | 30cm-1m (yosinthika) | |||||||||
| Kukula kwa Pore Yaikulu (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Kulondola kwa kusefera (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Kutha kwa Mpweya (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Pitirizani ndi Voteji | Chitoliro chozungulira | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Chubu chopanikizika chosasunthika | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Kukana Kutentha | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aloyi wotentha kwambiri | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Kanema wa Zamalonda
Kanemayo ali pansipa akuwonetsa mwachidule zinthu zazikulu za HOLLY zomwe zimapangitsa kuti mpweya ulowe.







